(COLORIE AUX CHOIX)


×
RÉF | DÉSIGNATION | LONGUEUR | HAUTEUR | POIDS |
---|---|---|---|---|
PBMOB1M | Palissade Basse | 2,00 | 1,00 | 15 |
PMMOB2M | Palissade Mixte | 2,00 | 2,00 | 25 |
PHMOB2M | Palissade Haute | 2,00 | 2,00 | 25 |
ACCESSOIRES


×
(COLORIE AUX CHOIX)
RÉF | DÉSIGNATION | LONGUEUR | HAUTEUR | POIDS |
---|---|---|---|---|
PBMOB1M | Palissade Basse | 2,00 | 1,00 | 15 |
PMMOB2M | Palissade Mixte | 2,00 | 2,00 | 25 |
PHMOB2M | Palissade Haute | 2,00 | 2,00 | 25 |
ACCESSOIRES