

×
RÉF | DÉSIGNATION | LONGUEUR | HAUTEUR | POIDS |
---|---|---|---|---|
PBVDP1M | Palissade Basse | 2,00 | 1,00 | 15 |
PMVDP2M | Palissade Mixte | 2,00 | 2,00 | 25 |
PHVDP2M | Palissade Haute | 2,00 | 2,00 | 25 |
ACCESSOIRES


×
RÉF | DÉSIGNATION | LONGUEUR | HAUTEUR | POIDS |
---|---|---|---|---|
PBVDP1M | Palissade Basse | 2,00 | 1,00 | 15 |
PMVDP2M | Palissade Mixte | 2,00 | 2,00 | 25 |
PHVDP2M | Palissade Haute | 2,00 | 2,00 | 25 |
ACCESSOIRES