HAUTEUR LIBRE : 1,27m
PROFONDEUR MAX : 3,80m
TRANCHÉE MAX : 4,40m
12 À 30T





×
REF | LONGUEUR PANNEAU | HAUTEUR PANNEAU | LONGUEUR LIBRE | RÉSISTANCE | POIDS | RÉHAUSSE H. 1,40 m |
---|---|---|---|---|---|---|
BB150240 | 1,50 | 2.40 | 1.10 | 38.5 | 1140 | 660 |
BB200240 | 2,00 | 2.40 | 1.60 | 38.5 | 1205 | 665 |
BB250240 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 30.8 | 1431 | 797 |
BB300240 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 26.0 | 1661 | 929 |
BB350240 | 3.50 | 2.40 | 3.10 | 22.3 | 1779 | 1061 |

VERINS | LARGEUR DE TRAVAIL m | LARGEUR TRANCHÉE m |
---|---|---|
COURT | 0,84 < 0,96 | 0,97 < 1,08 |
LONG | 1,00 < 1,28 | 1,12 < 1,40 |
RALLONGES |
---|
300 mm |
500 mm |
800 mm |
1000 mm |