



×
| RÉF | LONGUEUR MAX m | HAUTEUR m | POIDS/PAIRE kg |
|---|---|---|---|
| KIT33 | 0.33 | 2.00 | 45 |
| KIT150 | 1.50 | 2.00 | 90 |
| ÉTAIS | LARGEUR DE TRAVAIL | LARGEUR TRANCHÉE |
|---|---|---|
| TYPE A | 0,53 < 0,73 | 0,66 < 0,86 |
| TYPE B | 0,71 < 1,07 | 0,84 < 1,20 |
| TYPE C | 1,05 < 1,65 | 1,18 < 1,78 |
| TYPE D | 1,50 < 2,10 | 1,63 < 2,23 |
| TYPE E | 1,88 < 2,48 | 2,00 < 2,61 |
