HAUTEUR LIBRE : 2,46m
PROFONDEUR MAX : 3,80m
TRANCHÉE : 1,68m à 6,68m
18T À 30T




×
| ÉLÉMENT | HAUTEUR DE GLISSIÈRE SRH m | POIDS kg | ÉPAISSEUR DE GLISSIÈRE SRT mm | RÉSISTANCE DU SYSTEME DE CHAR. |
|---|---|---|---|---|
| POTEAU | 3.50 | 540 | 220 | 460,0 kNm |
| POTEAU D’ANGLE | 3.50 | 390 | 275 | 130,9*kN/m |
*Force de la glissière sur chaque coté
CHARIOT MOBILE
| POIDS / RS-PAIRE kg | LARGEUR DE TRAVAIL MIN. m |
|---|---|
| 620 | 1.20 |
RALLONGE STANDARD
| LONGUEUR (m) m | POIDS (kg) kg |
|---|---|
| 0.25 | 99 |
| 0.50 | 128 |
| 0.75 | 157 |
| 1.00 | 185 |
| 2.00 | 303 |
| 3.00 | 421 |
| LONGUEUR DE PANNEAU m | HAUTEUR DE PANNEAU DE BASE m | HAUTEUR DE PANNEAU SUPÉRIEUR m | ÉPAISSEUR DE PANNEAU mm | PC LONGUEUR m | LONGUEUR DU SYSTÈME mm | RÉSISTANCE SYSTÈME CHARGE kN/m2 | POIDS - PANNEAU DE BASE kg | POIDS - PANNEAU SUPÉRIEUR kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 2.40 | 1.40 | 107 | 1.80 | 2.27 | 220.2 | 552 | 347 |
| 2.50 | 2.40 | 1.40 | 107 | 2.30 | 2.77 | 141.2 | 660 | 434 |
| 3.00 | 2.40 | 1.40 | 107 | 2.80 | 3.27 | 97.9 | 828 | 521 |
| 3.50 | 2.40 | 1.40 | 107 | 3.30 | 3.77 | 72.0 | 966 | 694 |
| 4.00 | 2.40 | 1.40 | 107 | 3.80 | 4.27 | 55.1 | 1115 | 1115 |
| 4.50 | 2.40 | 1.40 | 130 | 4.30 | 4.77 | 78.5 | 1788 | 1239 |
| 5.00 | 2.40 | 1.40 | 130 | 4.80 | 5.27 | 63.6 | 1967 | 1363 |
| 5.50 | 2.40 | 1.40 | 130 | 5.30 | 5.77 | 52.6 | 2650 | 1490 |
| 6.00 | 2.40 | 1.40 | 130 | 5.80 | 6.27 | 44.1 | 2650 | 1810 |
| 6.50 | 2.40 | 1.40 | 150 | 6.30 | 6.77 | 45.0 | 2650 | 1490 |
| 7.00 | 2.40 | 1.40 | 150 | 6.80 | 7.27 | 38.8 | 2850 | 1950 |
